Resumen esquemático de las tarifas y cuotas correspondientes a los socios del Real Club Marítimo de Huelva.
Cuota de socio
Cuota de socio (Exenta de IVA) | Trimestral |
Cuota general | 76,18 € |
Cuota bonificada | 38,09 € |
Condiciones de bonificación:
Bonificacion del 50% sobre la cuota de socio de pleno derecho (38,09 €) para aquellas personas jubiladas que cumplan los siguientes requisitos:
- Tener cumplidos los 65 años.
- Tener más de 10 años de antigüedad en el Club o tener una pensión menor que el salario mínimo multiplicada por 1,5.
Cuota de amarre para socio
CUOTAS AMARRRES (sujetas a IVA) | |||
IMPORTE TRIMESTRAL A PAGAR 2020 | |||
ATRAQUE 6M | 87,24 € | ||
ATRAQUE 7M | 92,62 € | ||
ATRAQUE 8M | 107,45 € | ||
ATRAQUE 12M | 193,54 € |
Resumen de cuotas
ESLORA | CUOTA SOCIAL | CUOTA ATRAQUE(IVA INC) | CUOTA TOTAL |
ATRAQUE 6M | 76,18 € | 87,24 € | 163,42 € |
ATRAQUE 7M | 76,18 € | 92,62 € | 168,80 € |
ATRAQUE 8M | 76,18 € | 107,45 € | 183,63 € |
ATRAQUE 12M | 76,18 € | 193,54 € | 269,72 € |
Precios expresados en euros.