Resumen esquemático de las tarifas y cuotas correspondientes a los socios del Real Club Marítimo de Huelva.
Cuota de socio
Cuota de socio (Exenta de IVA) | Trimestral |
Cuota general | 106,02 € |
Cuota bonificada | 53,01 € |
Condiciones de bonificación:
Bonificacion del 50% sobre la cuota de socio de pleno derecho (38,09 €) para aquellas personas jubiladas que cumplan los siguientes requisitos:
- Tener cumplidos los 65 años.
- Tener más de 10 años de antigüedad en el Club o tener una pensión menor que el salario mínimo multiplicada por 1,5.
Cuota de amarre para socio
CUOTAS AMARRRES (sujetas a IVA) | |||
IMPORTE TRIMESTRAL A PAGAR 2020 | |||
ATRAQUE 6M | 98,21 € | ||
ATRAQUE 7M | 104,26 € | ||
ATRAQUE 8M | 120,95 € | ||
ATRAQUE 12M | 217,87 € |
Resumen de cuotas
ESLORA | CUOTA SOCIAL | CUOTA ATRAQUE(IVA INC) | CUOTA TOTAL |
ATRAQUE 6M | 106,02 € | 98,21 € | 204,23 € |
ATRAQUE 7M | 106,02 € | 104,26 € | 210,28 € |
ATRAQUE 8M | 106,02 € | 120,95 € | 226,97 € |
ATRAQUE 12M | 106,02 € | 217,87 € | 323,89 € |
Precios expresados en euros.